|
本文来源:中国科教评价网
2017年1月12日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网,隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》,这是RCCSE连续第14次发布中国大学及学科专业评价结果。本次一般大学(除去国内一流大学及部分重点大学)由上年的662所增加到681所,下面公布2017-2018年中国一般大学排行榜前300强。
2017-2018年中国一般大学竞争力排行榜(300强)
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 1 | 北京协和医学院 | 100.00 | 北京 | 1 | 医药 | 1 | 2 | 首都医科大学 | 99.39 | 北京 | 2 | 医药 | 2 | 3 | 首都师范大学 | 98.69 | 北京 | 3 | 师范 | 1 | 4 | 扬州大学 | 96.36 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 | 5 | 浙江师范大学 | 96.05 | 浙江 | 1 | 师范 | 2 | 6 | 南方医科大学 | 95.74 | 广东 | 1 | 医药 | 3 | 7 | 江苏大学 | 95.70 | 江苏 | 2 | 综合 | 2 | 8 | 上海中医药大学 | 95.20 | 上海 | 1 | 医药 | 4 | 9 | 南京工业大学 | 94.82 | 江苏 | 3 | 理工 | 1 | 10 | 中国医科大学 | 94.07 | 辽宁 | 1 | 医药 | 5 | 11 | 哈尔滨医科大学 | 92.81 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 6 | 12 | 福建师范大学 | 89.87 | 福建 | 1 | 师范 | 3 | 13 | 上海师范大学 | 89.16 | 上海 | 2 | 师范 | 4 | 14 | 西安建筑科技大学 | 86.97 | 陕西 | 1 | 理工 | 2 | 15 | 南京医科大学 | 86.68 | 江苏 | 4 | 医药 | 7 | 16 | 昆明理工大学 | 86.32 | 云南 | 1 | 理工 | 3 | 17 | 山东师范大学 | 86.31 | 山东 | 1 | 师范 | 5 | 18 | 广东工业大学 | 85.77 | 广东 | 2 | 理工 | 4 | 19 | 青岛大学 | 85.30 | 山东 | 2 | 综合 | 3 | 20 | 河南师范大学 | 84.70 | 河南 | 1 | 师范 | 6 | 21 | 杭州电子科技大学 | 84.43 | 浙江 | 2 | 理工 | 5 | 22 | 东北财经大学 | 82.57 | 辽宁 | 2 | 财经 | 1 | 23 | 云南师范大学 | 82.38 | 云南 | 2 | 师范 | 7 | 24 | 山东科技大学 | 81.90 | 山东 | 3 | 理工 | 6 | 25 | 山东农业大学 | 81.83 | 山东 | 4 | 农林 | 1 | 26 | 天津师范大学 | 81.73 | 天津 | 1 | 师范 | 8 | 27 | 四川师范大学 | 80.73 | 四川 | 1 | 师范 | 9 | 28 | 深圳大学 | 80.49 | 广东 | 3 | 综合 | 4 | 29 | 安徽师范大学 | 78.43 | 安徽 | 1 | 师范 | 10 | 30 | 广州大学 | 78.25 | 广东 | 4 | 综合 | 5 | 31 | 长沙理工大学 | 77.76 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 | 32 | 福建农林大学 | 77.26 | 福建 | 2 | 农林 | 2 | 33 | 南京邮电大学 | 77.16 | 江苏 | 5 | 理工 | 8 | 34 | 西安理工大学 | 77.01 | 陕西 | 2 | 理工 | 9 | 35 | 重庆医科大学 | 76.42 | 重庆 | 1 | 医药 | 8 | 36 | 华东政法大学 | 76.36 | 上海 | 3 | 文法 | 1 | 37 | 广西师范大学 | 75.94 | 广西 | 1 | 师范 | 11 | 38 | 河北师范大学 | 75.77 | 河北 | 1 | 师范 | 12 | 39 | 重庆邮电大学 | 75.65 | 重庆 | 2 | 理工 | 10 | 40 | 成都理工大学 | 75.18 | 四川 | 2 | 理工 | 11 | 41 | 济南大学 | 74.74 | 山东 | 5 | 综合 | 6 | 42 | 浙江理工大学 | 74.68 | 浙江 | 3 | 理工 | 12 | 43 | 长春理工大学 | 74.43 | 吉林 | 1 | 理工 | 13 | 44 | 河北农业大学 | 74.33 | 河北 | 2 | 农林 | 3 | 45 | 河南理工大学 | 74.32 | 河南 | 2 | 理工 | 14 | 46 | 汕头大学 | 74.28 | 广东 | 5 | 综合 | 7 | 47 | 南京林业大学 | 74.15 | 江苏 | 6 | 农林 | 4 | 48 | 武汉科技大学 | 74.06 | 湖北 | 1 | 理工 | 15 | 49 | 华侨大学 | 73.86 | 福建 | 3 | 综合 | 8 | 50 | 中北大学 | 73.60 | 山西 | 1 | 理工 | 16 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 51 | 江西师范大学 | 73.60 | 江西 | 1 | 师范 | 13 | 52 | 广州中医药大学 | 73.54 | 广东 | 6 | 医药 | 9 | 53 | 上海理工大学 | 73.42 | 上海 | 4 | 理工 | 17 | 54 | 浙江工商大学 | 73.12 | 浙江 | 4 | 财经 | 2 | 55 | 湖南科技大学 | 72.69 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 | 56 | 湖北大学 | 72.07 | 湖北 | 2 | 综合 | 9 | 57 | 中国计量大学 | 71.90 | 浙江 | 5 | 理工 | 19 | 58 | 河南农业大学 | 71.88 | 河南 | 3 | 农林 | 5 | 59 | 湖南农业大学 | 71.16 | 湖南 | 3 | 农林 | 6 | 60 | 长江大学 | 70.97 | 湖北 | 3 | 综合 | 10 | 61 | 重庆交通大学 | 70.97 | 重庆 | 3 | 理工 | 20 | 62 | 南京中医药大学 | 70.81 | 江苏 | 7 | 医药 | 10 | 63 | 西南石油大学 | 70.19 | 四川 | 3 | 理工 | 21 | 64 | 河南科技大学 | 70.13 | 河南 | 4 | 理工 | 22 | 65 | 首都经济贸易大学 | 70.05 | 北京 | 4 | 财经 | 3 | 66 | 江西财经大学 | 69.65 | 江西 | 2 | 财经 | 4 | 67 | 青岛科技大学 | 69.29 | 山东 | 6 | 理工 | 23 | 68 | 兰州交通大学 | 69.28 | 甘肃 | 1 | 理工 | 24 | 69 | 三峡大学 | 68.84 | 湖北 | 4 | 综合 | 11 | 70 | 沈阳工业大学 | 68.75 | 辽宁 | 3 | 理工 | 25 | 71 | 辽宁师范大学 | 68.55 | 辽宁 | 4 | 师范 | 14 | 72 | 安徽医科大学 | 68.16 | 安徽 | 2 | 医药 | 11 | 73 | 杭州师范大学 | 67.88 | 浙江 | 6 | 师范 | 15 | 74 | 大连医科大学 | 67.82 | 辽宁 | 5 | 医药 | 12 | 75 | 天津科技大学 | 67.72 | 天津 | 2 | 理工 | 26 | 76 | 天津中医药大学 | 67.67 | 天津 | 3 | 医药 | 13 | 77 | 哈尔滨理工大学 | 67.63 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 27 | 78 | 江苏师范大学 | 67.63 | 江苏 | 8 | 师范 | 16 | 79 | 山东理工大学 | 67.52 | 山东 | 7 | 理工 | 28 | 80 | 哈尔滨师范大学 | 67.15 | 黑龙江 | 3 | 师范 | 17 | 81 | 广东外语外贸大学 | 66.95 | 广东 | 7 | 文法 | 2 | 82 | 中南民族大学 | 66.93 | 湖北 | 5 | 民族 | 1 | 83 | 成都中医药大学 | 66.92 | 四川 | 4 | 医药 | 14 | 84 | 曲阜师范大学 | 66.77 | 山东 | 8 | 师范 | 18 | 85 | 桂林电子科技大学 | 66.44 | 广西 | 2 | 理工 | 29 | 86 | 南通大学 | 66.32 | 江苏 | 9 | 综合 | 12 | 87 | 外交学院 | 66.30 | 北京 | 5 | 文法 | 3 | 88 | 青岛理工大学 | 66.29 | 山东 | 9 | 理工 | 30 | 89 | 天津工业大学 | 66.22 | 天津 | 4 | 理工 | 31 | 90 | 黑龙江中医药大学 | 66.15 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 15 | 91 | 浙江中医药大学 | 66.08 | 浙江 | 7 | 医药 | 16 | 92 | 中国音乐学院 | 65.95 | 北京 | 6 | 艺术 | 1 | 93 | 西南科技大学 | 65.91 | 四川 | 5 | 理工 | 32 | 94 | 西安科技大学 | 65.86 | 陕西 | 3 | 理工 | 33 | 95 | 安徽农业大学 | 65.67 | 安徽 | 3 | 农林 | 7 | 96 | 河南工业大学 | 65.53 | 河南 | 5 | 理工 | 34 | 97 | 北京工商大学 | 65.53 | 北京 | 7 | 财经 | 5 | 98 | 沈阳药科大学 | 65.24 | 辽宁 | 6 | 医药 | 17 | 99 | 温州大学 | 65.08 | 浙江 | 8 | 综合 | 13 | 100 | 内蒙古农业大学 | 64.95 | 内蒙古 | 1 | 农林 | 8 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 101 | 河北医科大学 | 64.78 | 河北 | 3 | 医药 | 18 | 102 | 兰州理工大学 | 64.39 | 甘肃 | 2 | 理工 | 35 | 103 | 吉林农业大学 | 63.98 | 吉林 | 2 | 农林 | 9 | 104 | 上海海事大学 | 63.72 | 上海 | 5 | 理工 | 36 | 105 | 广西医科大学 | 63.14 | 广西 | 3 | 医药 | 19 | 106 | 广州医科大学 | 63.09 | 广东 | 8 | 医药 | 20 | 107 | 武汉工程大学 | 62.87 | 湖北 | 6 | 理工 | 37 | 108 | 山东财经大学 | 62.78 | 山东 | 10 | 财经 | 6 | 109 | 天津财经大学 | 62.49 | 天津 | 5 | 财经 | 7 | 110 | 烟台大学 | 62.41 | 山东 | 11 | 综合 | 14 | 111 | 新疆医科大学 | 62.39 | 新疆 | 1 | 医药 | 21 | 112 | 华北理工大学 | 62.34 | 河北 | 4 | 综合 | 15 | 113 | 集美大学 | 62.27 | 福建 | 4 | 综合 | 16 | 114 | 上海音乐学院 | 62.18 | 上海 | 6 | 艺术 | 2 | 115 | 山西医科大学 | 62.16 | 山西 | 2 | 医药 | 22 | 116 | 聊城大学 | 62.14 | 山东 | 12 | 师范 | 19 | 117 | 浙江财经大学 | 61.93 | 浙江 | 9 | 财经 | 8 | 118 | 桂林理工大学 | 61.89 | 广西 | 4 | 理工 | 38 | 119 | 中南林业科技大学 | 61.83 | 湖南 | 4 | 农林 | 10 | 120 | 南华大学 | 61.82 | 湖南 | 5 | 理工 | 39 | 121 | 中国人民公安大学 | 61.75 | 北京 | 8 | 文法 | 4 | 122 | 广西民族大学 | 61.52 | 广西 | 5 | 民族 | 2 | 123 | 重庆工商大学 | 61.32 | 重庆 | 4 | 财经 | 9 | 124 | 上海体育学院 | 61.21 | 上海 | 7 | 体育 | 1 | 125 | 中国美术学院 | 61.19 | 浙江 | 10 | 艺术 | 3 | 126 | 沈阳航空航天大学 | 60.93 | 辽宁 | 7 | 理工 | 40 | 127 | 北京联合大学 | 60.92 | 北京 | 9 | 综合 | 17 | 128 | 天津理工大学 | 60.84 | 天津 | 6 | 理工 | 41 | 129 | 沈阳师范大学 | 60.82 | 辽宁 | 8 | 师范 | 20 | 130 | 内蒙古师范大学 | 60.70 | 内蒙古 | 2 | 师范 | 21 | 131 | 吉首大学 | 60.63 | 湖南 | 6 | 综合 | 18 | 132 | 北华大学 | 60.55 | 吉林 | 3 | 综合 | 19 | 133 | 山东建筑大学 | 60.37 | 山东 | 13 | 理工 | 42 | 134 | 云南农业大学 | 60.34 | 云南 | 3 | 农林 | 11 | 135 | 甘肃农业大学 | 60.28 | 甘肃 | 3 | 农林 | 12 | 136 | 河北科技大学 | 60.27 | 河北 | 5 | 理工 | 43 | 137 | 重庆师范大学 | 60.25 | 重庆 | 5 | 师范 | 22 | 138 | 长春工业大学 | 60.20 | 吉林 | 4 | 理工 | 44 | 139 | 南京财经大学 | 60.08 | 江苏 | 10 | 财经 | 10 | 140 | 安徽理工大学 | 59.97 | 安徽 | 4 | 理工 | 45 | 141 | 安徽工业大学 | 59.77 | 安徽 | 5 | 理工 | 46 | 142 | 重庆理工大学 | 59.72 | 重庆 | 6 | 理工 | 47 | 143 | 新疆师范大学 | 59.65 | 新疆 | 2 | 师范 | 23 | 144 | 东北电力大学 | 59.59 | 吉林 | 5 | 理工 | 48 | 145 | 山西师范大学 | 59.43 | 山西 | 3 | 师范 | 24 | 146 | 北方工业大学 | 59.37 | 北京 | 10 | 理工 | 49 | 147 | 江苏科技大学 | 59.31 | 江苏 | 11 | 理工 | 50 | 148 | 沈阳建筑大学 | 59.17 | 辽宁 | 9 | 理工 | 51 | 149 | 南昌航空大学 | 59.17 | 江西 | 3 | 理工 | 51 | 150 | 西安石油大学 | 59.16 | 陕西 | 4 | 理工 | 53 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 151 | 吉林师范大学 | 59.11 | 吉林 | 6 | 师范 | 25 | 152 | 石家庄铁道大学 | 59.05 | 河北 | 6 | 理工 | 54 | 153 | 山东中医药大学 | 58.85 | 山东 | 14 | 医药 | 23 | 154 | 浙江农林大学 | 58.77 | 浙江 | 11 | 农林 | 13 | 155 | 天津体育学院 | 58.68 | 天津 | 7 | 体育 | 2 | 156 | 大连大学 | 58.68 | 辽宁 | 10 | 综合 | 20 | 157 | 福建医科大学 | 58.64 | 福建 | 5 | 医药 | 24 | 158 | 大连工业大学 | 58.64 | 辽宁 | 11 | 理工 | 55 | 159 | 渤海大学 | 58.59 | 辽宁 | 12 | 综合 | 21 | 160 | 湖北工业大学 | 58.52 | 湖北 | 7 | 理工 | 56 | 161 | 上海海洋大学 | 58.49 | 上海 | 8 | 农林 | 14 | 162 | 武汉纺织大学 | 58.40 | 湖北 | 8 | 理工 | 57 | 163 | 内蒙古工业大学 | 58.37 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 58 | 164 | 上海工程技术大学 | 58.24 | 上海 | 9 | 理工 | 59 | 165 | 北京电影学院 | 58.18 | 北京 | 11 | 艺术 | 4 | 166 | 哈尔滨商业大学 | 58.18 | 黑龙江 | 5 | 财经 | 11 | 167 | 新疆农业大学 | 58.12 | 新疆 | 3 | 农林 | 15 | 168 | 中原工学院 | 58.03 | 河南 | 6 | 理工 | 60 | 169 | 云南民族大学 | 58.01 | 云南 | 4 | 民族 | 3 | 170 | 北京建筑大学 | 57.97 | 北京 | 12 | 理工 | 61 | 171 | 西华大学 | 57.90 | 四川 | 6 | 综合 | 22 | 172 | 首都体育学院 | 57.78 | 北京 | 13 | 体育 | 3 | 173 | 郑州轻工业学院 | 57.76 | 河南 | 7 | 理工 | 62 | 174 | 鲁东大学 | 57.70 | 山东 | 15 | 师范 | 26 | 175 | 湖南工业大学 | 57.69 | 湖南 | 7 | 理工 | 63 | 176 | 常州大学 | 57.68 | 江苏 | 12 | 理工 | 64 | 177 | 山西财经大学 | 57.67 | 山西 | 4 | 财经 | 12 | 178 | 北京信息科技大学 | 57.66 | 北京 | 14 | 理工 | 65 | 179 | 河北经贸大学 | 57.64 | 河北 | 7 | 财经 | 13 | 180 | 广东财经大学 | 57.63 | 广东 | 9 | 财经 | 14 | 181 | 江西理工大学 | 57.48 | 江西 | 4 | 理工 | 66 | 182 | 信阳师范学院 | 57.44 | 河南 | 8 | 师范 | 27 | 183 | 江西中医药大学 | 57.42 | 江西 | 5 | 医药 | 25 | 184 | 中国戏曲学院 | 57.38 | 北京 | 15 | 艺术 | 5 | 185 | 西华师范大学 | 57.10 | 四川 | 7 | 师范 | 28 | 186 | 佳木斯大学 | 57.07 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 23 | 187 | 东华理工大学 | 57.04 | 江西 | 6 | 理工 | 67 | 188 | 云南财经大学 | 56.98 | 云南 | 5 | 财经 | 15 | 189 | 贵州师范大学 | 56.94 | 贵州 | 1 | 师范 | 29 | 190 | 湖南中医药大学 | 56.83 | 湖南 | 8 | 医药 | 26 | 191 | 四川美术学院 | 56.66 | 重庆 | 7 | 艺术 | 6 | 192 | 大连外国语大学 | 56.63 | 辽宁 | 13 | 文法 | 5 | 193 | 北京第二外国语学院 | 56.61 | 北京 | 16 | 文法 | 6 | 194 | 天津外国语大学 | 56.58 | 天津 | 8 | 文法 | 7 | 195 | 上海戏剧学院 | 56.51 | 上海 | 10 | 艺术 | 7 | 196 | 锦州医科大学 | 56.50 | 辽宁 | 14 | 医药 | 27 | 197 | 上海应用技术大学 | 56.46 | 上海 | 11 | 理工 | 68 | 198 | 辽宁中医药大学 | 56.41 | 辽宁 | 15 | 医药 | 28 | 199 | 西安工业大学 | 56.17 | 陕西 | 5 | 理工 | 69 | 200 | 徐州医科大学 | 55.91 | 江苏 | 13 | 医药 | 29 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 201 | 西北政法大学 | 55.86 | 陕西 | 6 | 文法 | 8 | 202 | 沈阳化工大学 | 55.83 | 辽宁 | 16 | 理工 | 70 | 203 | 西南民族大学 | 55.81 | 四川 | 8 | 民族 | 4 | 204 | 浙江海洋大学 | 55.68 | 浙江 | 12 | 农林 | 16 | 205 | 沈阳理工大学 | 55.66 | 辽宁 | 17 | 理工 | 71 | 206 | 齐鲁工业大学 | 55.63 | 山东 | 16 | 理工 | 72 | 207 | 广西师范学院 | 55.58 | 广西 | 6 | 师范 | 30 | 208 | 辽宁石油化工大学 | 55.46 | 辽宁 | 18 | 理工 | 73 | 209 | 成都信息工程大学 | 55.36 | 四川 | 9 | 理工 | 74 | 210 | 安徽财经大学 | 55.32 | 安徽 | 6 | 财经 | 16 | 211 | 内蒙古科技大学 | 55.27 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 75 | 212 | 太原科技大学 | 55.19 | 山西 | 5 | 理工 | 76 | 213 | 西北民族大学 | 55.17 | 甘肃 | 4 | 民族 | 5 | 214 | 昆明医科大学 | 55.16 | 云南 | 6 | 医药 | 30 | 215 | 大连海洋大学 | 55.14 | 辽宁 | 19 | 农林 | 17 | 216 | 浙江音乐学院 | 55.07 | 浙江 | 13 | 艺术 | 8 | 217 | 贵州财经大学 | 55.03 | 贵州 | 2 | 财经 | 17 | 218 | 湖北中医药大学 | 55.00 | 湖北 | 9 | 医药 | 31 | 219 | 南京工程学院 | 54.91 | 江苏 | 14 | 理工 | 77 | 220 | 南京艺术学院 | 54.89 | 江苏 | 15 | 艺术 | 9 | 221 | 华东交通大学 | 54.82 | 江西 | 7 | 理工 | 78 | 222 | 大连交通大学 | 54.70 | 辽宁 | 20 | 理工 | 79 | 223 | 西安邮电大学 | 54.61 | 陕西 | 7 | 理工 | 80 | 224 | 浙江传媒学院 | 54.59 | 浙江 | 14 | 文法 | 9 | 225 | 吉林财经大学 | 54.48 | 吉林 | 7 | 财经 | 18 | 226 | 河南财经政法大学 | 54.38 | 河南 | 9 | 财经 | 19 | 227 | 辽宁科技大学 | 54.29 | 辽宁 | 21 | 理工 | 81 | 228 | 西安美术学院 | 54.22 | 陕西 | 8 | 艺术 | 10 | 229 | 北京服装学院 | 54.20 | 北京 | 17 | 理工 | 82 | 230 | 内蒙古民族大学 | 54.12 | 内蒙古 | 5 | 民族 | 6 | 231 | 福建中医药大学 | 54.06 | 福建 | 6 | 医药 | 32 | 232 | 西安外国语大学 | 54.03 | 陕西 | 9 | 文法 | 10 | 233 | 苏州科技大学 | 53.98 | 江苏 | 16 | 综合 | 24 | 234 | 齐齐哈尔大学 | 53.87 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 25 | 235 | 广东海洋大学 | 53.80 | 广东 | 10 | 农林 | 18 | 236 | 青海民族大学 | 53.76 | 青海 | 1 | 民族 | 7 | 237 | 广西科技大学 | 53.63 | 广西 | 7 | 理工 | 83 | 238 | 天津职业技术师范大学 | 53.62 | 天津 | 9 | 师范 | 31 | 239 | 哈尔滨音乐学院 | 53.60 | 黑龙江 | 8 | 艺术 | 11 | 240 | 遵义医学院 | 53.53 | 贵州 | 3 | 医药 | 33 | 241 | 宁夏医科大学 | 53.52 | 宁夏 | 1 | 医药 | 34 | 242 | 西安工程大学 | 53.49 | 陕西 | 10 | 理工 | 84 | 243 | 安徽建筑大学 | 53.41 | 安徽 | 7 | 理工 | 85 | 244 | 内蒙古医科大学 | 53.40 | 内蒙古 | 6 | 医药 | 35 | 245 | 天津商业大学 | 53.31 | 天津 | 10 | 财经 | 20 | 246 | 黑龙江八一农垦大学 | 53.03 | 黑龙江 | 9 | 农林 | 19 | 247 | 成都体育学院 | 53.01 | 四川 | 10 | 体育 | 4 | 248 | 河北工程大学 | 53.00 | 河北 | 8 | 理工 | 86 | 249 | 贵州医科大学 | 52.99 | 贵州 | 4 | 医药 | 36 | 250 | 华北水利水电大学 | 52.97 | 河南 | 10 | 理工 | 87 |
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 251 | 贵州民族大学 | 52.82 | 贵州 | 5 | 民族 | 8 | 252 | 武汉体育学院 | 52.79 | 湖北 | 10 | 体育 | 5 | 253 | 北京石油化工学院 | 52.74 | 北京 | 18 | 理工 | 88 | 254 | 广西中医药大学 | 52.74 | 广西 | 8 | 医药 | 37 | 255 | 河南科技学院 | 52.72 | 河南 | 11 | 师范 | 32 | 256 | 浙江科技学院 | 52.69 | 浙江 | 15 | 理工 | 89 | 257 | 沈阳音乐学院 | 52.65 | 辽宁 | 22 | 艺术 | 12 | 258 | 青岛农业大学 | 52.65 | 山东 | 17 | 农林 | 20 | 259 | 湖州师范学院 | 52.62 | 浙江 | 16 | 师范 | 33 | 260 | 沈阳大学 | 52.59 | 辽宁 | 23 | 综合 | 26 | 261 | 上海对外经贸大学 | 52.59 | 上海 | 12 | 财经 | 21 | 262 | 江汉大学 | 52.57 | 湖北 | 11 | 综合 | 27 | 263 | 延安大学 | 52.56 | 陕西 | 11 | 综合 | 28 | 264 | 河南中医药大学 | 52.55 | 河南 | 12 | 医药 | 38 | 265 | 安徽工程大学 | 52.53 | 安徽 | 8 | 理工 | 90 | 266 | 中国民航大学 | 52.50 | 天津 | 11 | 理工 | 91 | 267 | 黑龙江科技大学 | 52.48 | 黑龙江 | 10 | 理工 | 92 | 268 | 青海师范大学 | 52.40 | 青海 | 2 | 师范 | 34 | 269 | 长春中医药大学 | 52.34 | 吉林 | 8 | 医药 | 39 | 270 | 西安财经学院 | 52.33 | 陕西 | 12 | 财经 | 22 | 271 | 新疆财经大学 | 52.27 | 新疆 | 4 | 财经 | 23 | 272 | 长春师范大学 | 52.19 | 吉林 | 9 | 师范 | 35 | 273 | 北京电子科技学院 | 52.05 | 北京 | 19 | 理工 | 93 | 274 | 辽宁工业大学 | 52.04 | 辽宁 | 24 | 理工 | 94 | 275 | 武汉轻工大学 | 52.03 | 湖北 | 12 | 理工 | 95 | 276 | 广东药科大学 | 52.01 | 广东 | 11 | 医药 | 40 | 277 | 江西科技师范大学 | 52.00 | 江西 | 8 | 师范 | 36 | 278 | 安徽中医药大学 | 51.99 | 安徽 | 9 | 医药 | 41 | 279 | 陕西理工大学 | 51.96 | 陕西 | 13 | 综合 | 29 | 280 | 新乡医学院 | 51.94 | 河南 | 13 | 医药 | 42 | 281 | 南京审计大学 | 51.86 | 江苏 | 17 | 财经 | 24 | 282 | 西南林业大学 | 51.85 | 云南 | 7 | 农林 | 21 | 283 | 北京印刷学院 | 51.80 | 北京 | 20 | 理工 | 96 | 284 | 景德镇陶瓷大学 | 51.74 | 江西 | 9 | 艺术 | 13 | 285 | 成都学院 | 51.73 | 四川 | 11 | 综合 | 30 | 286 | 淮北师范大学 | 51.69 | 安徽 | 10 | 师范 | 37 | 287 | 山东工商学院 | 51.66 | 山东 | 18 | 财经 | 25 | 288 | 重庆文理学院 | 51.62 | 重庆 | 8 | 理工 | 97 | 289 | 西南医科大学 | 51.57 | 四川 | 12 | 医药 | 43 | 290 | 阿坝师范学院 | 51.56 | 四川 | 13 | 师范 | 38 | 291 | 上海立信会计金融学院 | 51.53 | 上海 | 13 | 财经 | 26 | 292 | 宁波工程学院 | 51.53 | 浙江 | 17 | 理工 | 98 | 293 | 中国刑事警察学院 | 51.51 | 辽宁 | 25 | 文法 | 11 | 294 | 湖南商学院 | 51.50 | 湖南 | 9 | 财经 | 27 | 295 | 绍兴文理学院 | 51.42 | 浙江 | 18 | 综合 | 31 | 296 | 重庆科技学院 | 51.42 | 重庆 | 9 | 理工 | 99 | 297 | 赣南师范大学 | 51.40 | 江西 | 10 | 师范 | 39 | 298 | 鲁迅美术学院 | 51.33 | 辽宁 | 26 | 艺术 | 14 | 299 | 泰山医学院 | 51.33 | 山东 | 19 | 医药 | 44 | 300 | 贵州商学院 | 51.27 | 贵州 | 6 | 综合 | 32 |
扫码关注“学习顾问”微信公众号,拥有最好的教育小帮手。
↓↓↓点击下面“阅读原文”查看更多 |
|