名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 解放军信息工程大学 | 理工 |
2 | 解放军外国语学院 | 语言 |
3 | 郑州大学 | 综合 |
4 | 河南农业大学 | 农林 |
5 | 河南大学 | 综合 |
6 | 河南理工大学 | 理工 |
7 | 河南科技学院 | 师范 |
8 | 河南师范大学 | 师范 |
9 | 河南中医药大学 | 医药 |
10 | 河南科技大学 | 理工 |
11 | 河南工业大学 | 理工 |
12 | 华北水利水电大学 | 理工 |
13 | 河南财经政法大学 | 财经 |
14 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
15 | 信阳师范学院 | 师范 |
16 | 中原工学院 | 理工 |
17 | 新乡医学院 | 医药 |
17 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
19 | 商丘师范学院 | 师范 |
19 | 洛阳师范学院 | 师范 |
19 | 安阳师范学院 | 师范 |
19 | 许昌学院 | 理工 |
19 | 周口师范学院 | 师范 |
24 | 南阳理工学院 | 理工 |
24 | 安阳工学院 | 理工 |
24 | 河南城建学院 | 理工 |
24 | 黄淮学院 | 师范 |
24 | 平顶山学院 | 师范 |
24 | 黄河科技学院 | 理工 |
30 | 南阳师范学院 | 师范 |
30 | 洛阳理工学院 | 综合 |
32 | 河南警察学院 | 政法 |
32 | 铁道警察学院 | 政法 |
32 | 河南工程学院 | 理工 |
32 | 信阳农林学院 | 农林 |
32 | 新乡学院 | 综合 |
32 | 郑州师范学院 | 师范 |
32 | 郑州科技学院 | 理工 |
32 | 商丘工学院 | 理工 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 广州中医药大学 | 医药 |
4 | 华南农业大学 | 农林 |
5 | 华南师范大学 | 师范 |
6 | 深圳大学 | 综合 |
7 | 暨南大学 | 综合 |
8 | 南方医科大学 | 医药 |
9 | 南方科技大学 | 理工 |
10 | 汕头大学 | 综合 |
11 | 广东外语外贸大学 | 语言 |
12 | 广州美术学院 | 艺术 |
13 | 广州体育学院 | 体育 |
14 | 广州大学 | 综合 |
15 | 广东工业大学 | 理工 |
16 | 广东海洋大学 | 农林 |
17 | 广州医科大学 | 医药 |
18 | 广东医科大学 | 医药 |
19 | 星海音乐学院 | 艺术 |
19 | 广东警官学院 | 政法 |
21 | 东莞理工学院 | 理工 |
22 | 五邑大学 | 综合 |
23 | 广东财经大学 | 财经 |
23 | 广东药科大学 | 医药 |
25 | 广东技术师范学院 | 师范 |
25 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
27 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
27 | 广东石油化工学院 | 理工 |
27 | 岭南师范学院 | 师范 |
27 | 吉林大学珠海学院 | 综合 |
27 | 华南理工大学广州学院 | 理工 |
32 | 广东金融学院 | 财经 |
32 | 肇庆学院 | 综合 |
32 | 惠州学院 | 综合 |
35 | 韶关学院 | 综合 |
35 | 韩山师范学院 | 师范 |
35 | 嘉应学院 | 综合 |
35 | 广州航海学院 | 理工 |
35 | 广东培正学院 | 财经 |
35 | 广东白云学院 | 理工 |
35 | 电子科技大学中山学院 | 综合 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 燕山大学 | 理工 |
2 | 中国人民武装警察部队学院 | 政法 |
3 | 河北大学 | 综合 |
4 | 河北农业大学 | 农林 |
5 | 河北工业大学 | 理工 |
6 | 河北体育学院 | 体育 |
7 | 河北师范大学 | 师范 |
8 | 河北医科大学 | 医药 |
9 | 河北中医学院 | 医药 |
10 | 石家庄铁道大学 | 理工 |
11 | 华北理工大学 | 理工 |
12 | 河北科技大学 | 理工 |
13 | 河北经贸大学 | 财经 |
13 | 河北工程大学 | 理工 |
15 | 河北地质大学 | 财经 |
16 | 河北科技师范学院 | 师范 |
17 | 唐山师范学院 | 师范 |
18 | 承德医学院 | 医药 |
18 | 北华航天工业学院 | 理工 |
20 | 河北金融学院 | 财经 |
20 | 河北北方学院 | 医药 |
20 | 河北建筑工程学院 | 理工 |
20 | 唐山学院 | 理工 |
20 | 保定学院 | 师范 |
20 | 邯郸学院 | 师范 |
20 | 邢台学院 | 师范 |
20 | 衡水学院 | 师范 |
28 | 华北科技学院 | 理工 |
28 | 防灾科技学院 | 理工 |
28 | 廊坊师范学院 | 师范 |
28 | 河北民族师范学院 | 师范 |
28 | 石家庄学院 | 师范 |
28 | 沧州师范学院 | 师范 |
28 | 河北传媒学院 | 艺术 |
35 | 中央司法警官学院 | 政法 |
35 | 河北外国语学院 | 语言 |
35 | 河北美术学院 | 艺术 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 中国海洋大学 | 综合 |
2 | 山东大学 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
4 | 山东农业大学 | 农林 |
5 | 山东师范大学 | 师范 |
6 | 山东中医药大学 | 医药 |
7 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
8 | 山东科技大学 | 综合 |
9 | 青岛大学 | 综合 |
10 | 曲阜师范大学 | 师范 |
11 | 山东理工大学 | 理工 |
12 | 青岛科技大学 | 理工 |
13 | 山东艺术学院 | 艺术 |
14 | 青岛理工大学 | 理工 |
15 | 山东建筑大学 | 理工 |
16 | 山东工艺美术学院 | 艺术 |
17 | 济南大学 | 综合 |
18 | 青岛农业大学 | 农林 |
19 | 山东财经大学 | 财经 |
20 | 山东警察学院 | 政法 |
20 | 山东体育学院 | 体育 |
22 | 烟台大学 | 综合 |
22 | 鲁东大学 | 综合 |
22 | 聊城大学 | 综合 |
25 | 潍坊医学院 | 医药 |
26 | 山东工商学院 | 理工 |
27 | 临沂大学 | 综合 |
28 | 滨州医学院 | 医药 |
28 | 德州学院 | 综合 |
28 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
28 | 山东英才学院 | 综合 |
32 | 泰山医学院 | 医药 |
32 | 潍坊学院 | 综合 |
32 | 山东青年政治学院 | 综合 |
32 | 泰山学院 | 综合 |
32 | 枣庄学院 | 综合 |
32 | 山东协和学院 | 医药 |
38 | 滨州学院 | 师范 |
38 | 济宁医学院 | 医药 |
38 | 济宁学院 | 综合 |
38 | 菏泽学院 | 综合 |
42 | 山东交通学院 | 理工 |
42 | 山东政法学院 | 政法 |
42 | 山东女子学院 | 综合 |
42 | 青岛滨海学院 | 综合 |
42 | 齐鲁理工学院 | 理工 |
42 | 齐鲁医药学院 | 医药 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山西大学 | 综合 |
2 | 太原理工大学 | 理工 |
3 | 中北大学 | 理工 |
4 | 山西农业大学 | 农林 |
5 | 山西师范大学 | 师范 |
6 | 山西医科大学 | 医药 |
7 | 山西财经大学 | 财经 |
8 | 太原科技大学 | 理工 |
9 | 山西中医学院 | 医药 |
10 | 山西大同大学 | 综合 |
11 | 晋中学院 | 师范 |
12 | 太原师范学院 | 师范 |
13 | 运城学院 | 师范 |
13 | 长治医学院 | 医药 |
13 | 忻州师范学院 | 师范 |
16 | 长治学院 | 师范 |
16 | 太原学院 | 综合 |
16 | 太原工业学院 | 理工 |
16 | 吕梁学院 | 综合 |
16 | 山西工程技术学院 | 理工 |
16 | 山西警察学院 | 政法 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 中国矿业大学 | 理工 |
3 | 河海大学 | 理工 |
4 | 东南大学 | 综合 |
5 | 南京农业大学 | 农林 |
6 | 南京理工大学 | 理工 |
7 | 南京航空航天大学 | 理工 |
8 | 南京艺术学院 | 艺术 |
9 | 南京师范大学 | 师范 |
10 | 江南大学 | 综合 |
11 | 南京林业大学 | 农林 |
12 | 中国药科大学 | 医药 |
13 | 解放军理工大学 | 理工 |
14 | 南京工业大学 | 理工 |
15 | 南京中医药大学 | 医药 |
16 | 南京信息工程大学 | 理工 |
17 | 苏州大学 | 综合 |
18 | 南京医科大学 | 医药 |
19 | 南京邮电大学 | 理工 |
20 | 扬州大学 | 综合 |
21 | 江苏大学 | 综合 |
22 | 南京体育学院 | 体育 |
23 | 江苏师范大学 | 师范 |
24 | 常州大学 | 理工 |
25 | 江苏警官学院 | 政法 |
26 | 南通大学 | 综合 |
27 | 江苏科技大学 | 理工 |
28 | 南京审计大学 | 财经 |
29 | 南京森林警察学院 | 政法 |
30 | 苏州科技大学 | 理工 |
31 | 南京财经大学 | 财经 |
32 | 淮海工学院 | 理工 |
33 | 江苏理工学院 | 理工 |
34 | 徐州医科大学 | 医药 |
34 | 南京工程学院 | 理工 |
34 | 淮阴师范学院 | 师范 |
37 | 盐城工学院 | 理工 |
38 | 金陵科技学院 | 综合 |
38 | 盐城师范学院 | 师范 |
38 | 徐州工程学院 | 理工 |
38 | 淮阴工学院 | 理工 |
38 | 常熟理工学院 | 综合 |
43 | 南京晓庄学院 | 师范 |
43 | 常州工学院 | 理工 |
45 | 泰州学院 | 综合 |
45 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
45 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
45 | 三江学院 | 综合 |
45 | 无锡太湖学院 | 综合 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 中国科学院大学 | 理工 |
4 | 中国人民大学 | 综合 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | 中国农业大学 | 农林 |
7 | 北京师范大学 | 师范 |
8 | 北京中医药大学 | 医药 |
9 | 中央美术学院 | 艺术 |
10 | 中国传媒大学 | 语言 |
11 | 北京林业大学 | 农林 |
12 | 北京理工大学 | 理工 |
13 | 中国政法大学 | 政法 |
14 | 中央戏剧学院 | 艺术 |
14 | 中央音乐学院 | 艺术 |
16 | 北京体育大学 | 体育 |
17 | 北京电影学院 | 艺术 |
18 | 北京外国语大学 | 语言 |
19 | 北京科技大学 | 理工 |
20 | 北京协和医学院 | 医药 |
21 | 北京邮电大学 | 理工 |
22 | 北京化工大学 | 理工 |
23 | 中央民族大学 | 民族 |
24 | 中国戏曲学院 | 艺术 |
25 | 北京交通大学 | 理工 |
26 | 中国人民公安大学 | 政法 |
27 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
28 | 首都医科大学 | 医药 |
29 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
30 | 中央财经大学 | 财经 |
31 | 中国音乐学院 | 艺术 |
32 | 北京舞蹈学院 | 艺术 |
33 | 首都师范大学 | 师范 |
34 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
35 | 北京语言大学 | 语言 |
36 | 北京工业大学 | 理工 |
37 | 华北电力大学 | 理工 |
38 | 北京建筑大学 | 理工 |
39 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
40 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
41 | 北京服装学院 | 理工 |
42 | 外交学院 | 语言 |
43 | 北京工商大学 | 财经 |
44 | 北京信息科技大学 | 理工 |
45 | 北京印刷学院 | 理工 |
46 | 中国青年政治学院 | 政法 |
47 | 北京第二外国语学院 | 语言 |
48 | 国际关系学院 | 政法 |
49 | 首都体育学院 | 体育 |
50 | 北方工业大学 | 理工 |
51 | 北京联合大学 | 综合 |
52 | 北京农学院 | 农林 |
53 | 北京石油化工学院 | 理工 |
53 | 北京物资学院 | 财经 |
53 | 北京城市学院 | 综合 |
56 | 北京电子科技学院 | 理工 |
57 | 北京警察学院 | 政法 |
57 | 中华女子学院 | 语言 |
57 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 复旦大学 | 综合 |
2 | 上海交通大学 | 综合 |
3 | 上海中医药大学 | 医药 |
4 | 同济大学 | 理工 |
5 | 华东师范大学 | 师范 |
6 | 上海科技大学 | 理工 |
7 | 华东理工大学 | 理工 |
8 | 上海音乐学院 | 艺术 |
9 | 第二军医大学 | 医药 |
10 | 上海财经大学 | 财经 |
11 | 上海大学 | 综合 |
12 | 东华大学 | 理工 |
13 | 上海戏剧学院 | 艺术 |
14 | 上海外国语大学 | 语言 |
15 | 上海体育学院 | 体育 |
16 | 上海理工大学 | 理工 |
17 | 上海海洋大学 | 农林 |
18 | 上海师范大学 | 师范 |
19 | 华东政法大学 | 政法 |
20 | 上海海事大学 | 理工 |
21 | 上海对外经贸大学 | 财经 |
22 | 上海政法学院 | 政法 |
23 | 上海工程技术大学 | 理工 |
24 | 上海建桥学院 | 综合 |
25 | 上海应用技术大学 | 理工 |
25 | 上海第二工业大学 | 理工 |
27 | 上海电力学院 | 理工 |
27 | 上海商学院 | 财经 |
29 | 上海立信会计金融学院 | 财经 |
29 | 上海电机学院 | 理工 |
29 | 上海杉达学院 | 综合 |
32 | 上海海关学院 | 综合 |
32 | 上海公安学院 | 政法 |
32 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 贵州大学 | 综合 |
2 | 贵阳中医学院 | 医药 |
3 | 贵州师范大学 | 师范 |
4 | 贵州民族大学 | 民族 |
5 | 贵州财经大学 | 财经 |
5 | 遵义医学院 | 医药 |
7 | 贵州医科大学 | 医药 |
8 | 遵义师范学院 | 师范 |
9 | 贵州理工学院 | 理工 |
9 | 安顺学院 | 综合 |
11 | 贵州师范学院 | 师范 |
11 | 凯里学院 | 综合 |
11 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 |
14 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
14 | 贵阳学院 | 综合 |
14 | 六盘水师范学院 | 师范 |
17 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
17 | 铜仁学院 | 综合 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
4 | 华中农业大学 | 农林 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 武汉理工大学 | 理工 |
7 | 中南财经政法大学 | 财经 |
8 | 海军工程大学 | 理工 |
9 | 湖北大学 | 综合 |
10 | 武汉科技大学 | 理工 |
11 | 湖北美术学院 | 艺术 |
12 | 中南民族大学 | 民族 |
13 | 武汉体育学院 | 体育 |
14 | 湖北工业大学 | 理工 |
15 | 三峡大学 | 综合 |
16 | 湖北中医药大学 | 医药 |
17 | 长江大学 | 综合 |
18 | 武汉纺织大学 | 理工 |
19 | 武汉轻工大学 | 理工 |
20 | 湖北民族学院 | 民族 |
21 | 武汉音乐学院 | 艺术 |
22 | 武汉工程大学 | 理工 |
23 | 湖北师范大学 | 师范 |
24 | 武昌首义学院 | 理工 |
25 | 湖北工程学院 | 理工 |
26 | 湖北汽车工业学院 | 理工 |
26 | 黄冈师范学院 | 师范 |
26 | 湖北科技学院 | 理工 |
26 | 湖北理工学院 | 理工 |
30 | 湖北经济学院 | 财经 |
30 | 江汉大学 | 综合 |
30 | 湖北第二师范学院 | 师范 |
30 | 湖北文理学院 | 综合 |
30 | 湖北医药学院 | 医药 |
35 | 荆楚理工学院 | 理工 |
35 | 文华学院 | 理工 |
35 | 武汉工商学院 | 综合 |
38 | 湖北警官学院 | 政法 |
38 | 武汉商学院 | 财经 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 理工 |
38 | 武汉东湖学院 | 综合 |
38 | 武昌理工学院 | 理工 |
38 | 武汉晴川学院 | 综合 |
38 | 汉口学院 | 综合 |
38 | 武汉工程科技学院 | 理工 |
38 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
38 | 武昌工学院 | 理工 |
38 | 湖北商贸学院 | 财经 |
38 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 国防科学技术大学 | 理工 |
2 | 中南大学 | 综合 |
3 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 |
5 | 湖南农业大学 | 农林 |
6 | 中南林业科技大学 | 农林 |
7 | 湖南中医药大学 | 医药 |
8 | 湘潭大学 | 综合 |
9 | 长沙理工大学 | 理工 |
10 | 南华大学 | 综合 |
11 | 湖南科技大学 | 综合 |
12 | 吉首大学 | 综合 |
13 | 湖南工业大学 | 理工 |
14 | 湖南文理学院 | 综合 |
14 | 衡阳师范学院 | 师范 |
16 | 湖南商学院 | 财经 |
16 | 湖南工程学院 | 理工 |
16 | 邵阳学院 | 理工 |
16 | 湖南理工学院 | 理工 |
20 | 长沙学院 | 理工 |
20 | 湘南学院 | 理工 |
22 | 湖南科技学院 | 综合 |
22 | 湖南人文科技学院 | 师范 |
22 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
22 | 湖南城市学院 | 综合 |
22 | 长沙师范学院 | 师范 |
27 | 怀化学院 | 综合 |
27 | 湖南女子学院 | 语言 |
27 | 湖南涉外经济学院 | 综合 |
30 | 湖南警察学院 | 政法 |
30 | 湖南工学院 | 理工 |
30 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
30 | 长沙医学院 | 医药 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 综合 |
4 | 安徽农业大学 | 农林 |
5 | 安徽师范大学 | 师范 |
6 | 安徽医科大学 | 医药 |
7 | 安徽建筑大学 | 理工 |
8 | 安徽中医药大学 | 医药 |
9 | 安徽理工大学 | 理工 |
9 | 安徽工业大学 | 理工 |
11 | 安徽财经大学 | 财经 |
12 | 安徽工程大学 | 理工 |
13 | 淮北师范大学 | 师范 |
14 | 皖西学院 | 师范 |
15 | 安庆师范大学 | 师范 |
16 | 皖南医学院 | 医药 |
16 | 巢湖学院 | 师范 |
18 | 安徽科技学院 | 师范 |
18 | 阜阳师范学院 | 师范 |
18 | 安徽新华学院 | 理工 |
21 | 合肥学院 | 理工 |
21 | 蚌埠医学院 | 医药 |
21 | 淮南师范学院 | 师范 |
21 | 铜陵学院 | 财经 |
25 | 合肥师范学院 | 师范 |
25 | 滁州学院 | 师范 |
25 | 宿州学院 | 师范 |
25 | 池州学院 | 师范 |
25 | 蚌埠学院 | 理工 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 兰州大学 | 综合 |
2 | 西北师范大学 | 师范 |
3 | 甘肃农业大学 | 农林 |
4 | 西北民族大学 | 民族 |
5 | 兰州理工大学 | 理工 |
6 | 甘肃中医药大学 | 医药 |
7 | 兰州交通大学 | 理工 |
8 | 甘肃政法学院 | 政法 |
9 | 兰州财经大学 | 财经 |
10 | 河西学院 | 综合 |
10 | 天水师范学院 | 师范 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
12 | 陇东学院 | 师范 |
12 | 兰州城市学院 | 综合 |
15 | 兰州工业学院 | 理工 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 内蒙古大学 | 综合 |
2 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
3 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
4 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
5 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
6 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
7 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
8 | 内蒙古艺术学院 | 艺术 |
9 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
10 | 河套学院 | 综合 |
11 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
11 | 呼和浩特民族学院 | 民族 |
13 | 赤峰学院 | 综合 |
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
2 | 西南大学 | 师范 |
3 | 第三军医大学 | 医药 |
4 | 西南政法大学 | 政法 |
5 | 四川外国语大学 | 语言 |
6 | 重庆交通大学 | 理工 |
7 | 重庆医科大学 | 医药 |
8 | 重庆邮电大学 | 理工 |
9 | 四川美术学院 | 艺术 |
10 | 重庆师范大学 | 师范 |
11 | 重庆理工大学 | 理工 |
12 | 重庆工商大学 | 综合 |
13 | 重庆科技学院 | 理工 |
14 | 重庆文理学院 | 综合 |
15 | 重庆三峡学院 | 综合 |
15 | 长江师范学院 | 师范 |
17 | 重庆警察学院 | 政法 |
Hermantiz ??? 2023-7-13 01:29
?????? STAR
Septikmef ??? 2023-7-15 05:07
копка септика - подробнее на сайте septiki-nn.ru
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbsh.yiliaojiankang.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |